seoマスターprofessionalでは1ページの内部診断項目が100項目以上。
1ページのキーワードの対策で100項目以上の内部対策が出来るのはseoマスターprofessionalだけです。
各診断項目はデータ解析による統計で具体的な数値もseoマスターProfessionalのアップデートにより最新の対応が可能となります。
| チェック項目 | 重要度 | グループ |
|---|---|---|
| 1.タイトルタグ内のキーワード数 | HTMLタグ | |
| 2.タイトルタグ内のキーワードの出現位置 | HTMLタグ | |
| 3.タイトルタグ内の文字数 | HTMLタグ | |
| 4.タイトルタグの数 | HTMLタグ | |
| 5.タイトルタグ内にコメント | HTMLタグ | |
| 6.メタキーワード内の単語数 | キーワード | |
| 7.メタキーワード内のキーワード数 | キーワード | |
| 8.メタキーワードタグの数 | HTMLタグ | |
| 9.メタディスクリプション内の文字数 | HTMLタグ | |
| 10.メタディスクリプション内のキーワード数 | キーワード | |
| 11.メタディスクリプションタグの数 | HTMLタグ | |
| 12.メタ文字コード指定の数 | HTMLタグ | |
| 13.DOCTYPE宣言の有無 | HTMLタグ | |
| 14.XML宣言の位置 | HTMLタグ | |
| 15.XML宣言の数 | HTMLタグ | |
| 16.クローラーを制御する記述(メタ) | HTMLタグ | |
| 17.クローラーを制御する記述(robots.txt) | HTMLタグ | |
| 18.スタイルシートの記述 | HTMLタグ | |
| 19.JavaSriptと<noscript> | HTMLタグ | |
| 20.URLの正規化 | HTMLタグ | |
| 21.メタリフレッシュ | HTMLタグ | |
| 22.301リダイレクト | HTMLタグ | |
| 23.302リダイレクト | HTMLタグ | |
| 24.H1タグの数 | HTMLタグ | |
| 25.H1タグ内のキーワードの数 | キーワード | |
| 26.H1タグ内のキーワードの出現位置 | キーワード | |
| 27.H1タグのソース内の位置 | HTMLタグ | |
| 28.H1タグ内の要素 | HTMLタグ | |
| 29.H1タグ内の文字数 | HTMLタグ | |
| 30.H1タグの順番 | HTMLタグ | |
| 31.H2タグの数 | HTMLタグ | |
| 32.H2タグ内のキーワードの数 | キーワード | |
| 33.H2タグ内のキーワードの出現位置 | キーワード | |
| 34.H2タグのソース内の位置 | HTMLタグ | |
| 35.H2タグ内の要素 | HTMLタグ | |
| 36.H2タグ内の文字数 | HTMLタグ | |
| 37.H3タグの数 | HTMLタグ | |
| 38.H3タグ内のキーワードの数 | キーワード | |
| 39.H3タグ内の文字数 | HTMLタグ | |
| 40.H4タグの数 | HTMLタグ | |
| 41.H4タグ内のキーワードの数 | キーワード | |
| 42.H4タグ内の文字数 | HTMLタグ | |
| 43.<strong>タグの数 | HTMLタグ | |
| 44.<b>タグの数 | HTMLタグ | |
| 45.body内の文字数(alt,title属性などを除く) | HTMLタグ | |
| 46.単一キーワードの出現率 | キーワード | |
| 47.2単語からなる複合キーワードの出現率 | キーワード | |
| 48.3単語からなる複合キーワードの出現率 | キーワード | |
| 49.キーワードのソース内の出現位置 | キーワード | |
| 50.alt属性の記述の有無 | HTMLタグ | |
| 51.alt属性の文字数 | HTMLタグ | |
| 52.画像(imgタグ)の個数 | HTMLタグ | |
| 53.閉じコメントの形式 | HTMLタグ | |
| 54.HTML終了タグ | HTMLタグ | |
| 55.閉じタグの属性 | HTMLタグ | |
| 56.URL内の文字 | HTMLタグ | |
| 57.値のない(空白)タグ | HTMLタグ | |
| 58.省略語アンカーテキスト | HTMLタグ | |
| 59.Flash(swf)の有無 | HTMLタグ | |
| 60.サイト内での階層 | オーソリティ | |
| 61.リンク切れ | リンク | |
| 62.キャッシュ日 | ||
| 63.サイトマップXMLの有無 | オーソリティ | |
| 64.フレーム構造 | ||
| 65.フレームとnoframeの記述 | HTMLタグ | |
| 66.隠しフレーム | HTMLタグ | |
| 67.サイト内へ貼られたリンク数 | リンク | |
| 68.サイト外へ貼られたリンク数 | リンク | |
| 69.同一URLに対して貼られたリンク数 | リンク | |
| 70.はてなブックマーク登録数 | ソーシャル | |
| 71.サイト全体のテーマ性 | オーソリティ | |
| 72.インデックス数 | オーソリティ | |
| 73.共起語の含有率比較 | ||
| 74.Yahoo!関連キーワードのチェック | キーワード | |
| 75.Google関連キーワードのチェック | キーワード | |
| 76.Yahoo!の検索順位 | ||
| 77.Googleの検索順位 | ||
| 78.ページポテンシャル | ||
| 79.サイト内リンク | リンク | |
| 80.上位サイトキーワード分析 | キーワード | |
| 81.関連ページ数 | ||
| 82.検索キーワード数 | キーワード | |
| 83.検索キーワード数の月間推移 | キーワード | |
| 84.関連キーワードの検索数 | キーワード | |
| 85.ヒートマップ | ||
| 86.ランディングキーワード分析 | キーワード | |
| 87.ロスト&ニューキーワード | キーワード | |
| 88.ドメイン取得日 | オーソリティ | |
| 89.ページマッチ | ||
| 90.キーワード(カテゴリ診断) | ||
| 91.HTMLタグ(カテゴリ診断) | ||
| 92.ソーシャル(カテゴリ診断) | ||
| 93.文章量(カテゴリ診断) | ||
| 94.サイト内リンク(カテゴリ診断) | ||
| 95.オーソリティ(カテゴリ診断) | ||
| 96.facebook指数(カテゴリ診断) | ||
| 97.twitter指数(カテゴリ診断) | ||
| 98.Google+指数(カテゴリ診断) | ||
| 99.共起語重要度 | ||
| 100.キーワードの可能性 |




